Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 507 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1415 | -1.87% | €2.79M | €4.58B | TraderDétails | ||
€0.6808 | -1.39% | €45.64M | €4.50B | TraderDétails | ||
€0.00001053 | +8.42% | €21.14M | €4.43B | TraderDétails | ||
€277.28 | +8.03% | €10.21M | €4.21B | TraderDétails | ||
€335.79 | +7.14% | €7.30M | €3.22B | TraderDétails | ||
€20.52 | +6.18% | €9.84M | €3.14B | TraderDétails | ||
€2.42 | +7.50% | €7.09M | €3.02B | TraderDétails | ||
€0.8873 | +4.49% | €2.28M | €2.98B | TraderDétails | ||
€0.9149 | +7.05% | €13.75M | €2.89B | TraderDétails | ||
€4.12 | +4.75% | €4.56M | €2.82B | TraderDétails | ||
€4.89 | +5.30% | €4.69M | €2.62B | TraderDétails | ||
€39.99 | +0.9% | €203.96K | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.08277 | +7.19% | €26.84M | €2.18B | TraderDétails | ||
€0.4121 | +7.50% | €8.98M | €2.12B | TraderDétails | ||
€0.234 | +5.83% | €4.52M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.02206 | +4.38% | €849.41K | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.00002276 | +6.76% | €14.19M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.9135 | +7.10% | €12.16M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.2806 | +6.62% | €7.41M | €1.62B | TraderDétails | ||
€2.27 | +6.21% | €9.06M | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%