Top BTC des cryptomonnaies
Explorez les BTC cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 86 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.58 | +5.35% | €13.78M | €1.86B | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.65% | €27.30M | €148.18B | TraderDétails | ||
€724.55 | +0.93% | €11.98M | €100.92B | TraderDétails | ||
€0.1858 | -0.23% | €39.15M | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.7438 | -1.68% | €7.03M | €27.11B | TraderDétails | ||
€96,936.82 | -0.75% | €19.47K | €12.31B | TraderDétails | ||
€0.3383 | -1.55% | €2.72M | €10.59B | TraderDétails | ||
€474.41 | -0.16% | €1.38M | €9.44B | TraderDétails | ||
€8.24 | -0.11% | €91.48K | €7.61B | TraderDétails | ||
€98.42 | -1.11% | €8.60M | €7.50B | TraderDétails | ||
€3.27 | -1.01% | €3.08M | €4.98B | TraderDétails | ||
€18.07 | -1.02% | €3.14M | €2.76B | TraderDétails | ||
€3.75 | -1.55% | €1.25M | €2.57B | TraderDétails | ||
€2.05 | -1.31% | €1.83M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.7358 | -3.25% | €4.62M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.0000851 | -2.90% | €2.23M | €822.25M | TraderDétails | ||
€0.693 | -0.48% | €344.30K | €731.54M | TraderDétails | ||
€0.1671 | -1.81% | €442.39K | €665.59M | TraderDétails | ||
€22.24 | -1.33% | €288.89K | €442.75M | TraderDétails | ||
€0.06109 | -0.25% | €420.74K | €436.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.