Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOWBLoser Coin | 06-01 05:22:26 | 5 min Gain | €0.000004117 | +8.32% | |
![]() SPUMESpume | 06-01 05:22:23 | 5 min Gain | €0.0001455 | +29.71% | |
![]() SPUMESpume | 06-01 05:22:23 | Plus haut en 24H | €0.0001455 | +27.21% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-01 05:22:17 | 5mins Perte | €0.003545 | -6.11% | |
![]() CSASCSAS | 06-01 05:22:16 | 5 min Gain | €0.0001053 | +5.67% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 05:22:12 | 5 min Gain | €0.005726 | +18.05% | |
![]() TCTTokenClub | 06-01 05:22:05 | 5mins Perte | €0.0004868 | -5.42% | |
![]() YOZIYOZI | 06-01 05:21:55 | 5mins Perte | €0.0002063 | -17.34% | |
![]() SOMMSommelier | 06-01 05:21:49 | 5 min Gain | €0.001366 | +6.01% | |
![]() NOOBBlast Royale | 06-01 05:21:32 | 5 min Gain | €0.0002222 | +7.60% | |
![]() VELAAIVELA AI | 06-01 05:21:30 | 5 min Gain | €0.02411 | +5.88% | |
![]() PICAPicasso Network | 06-01 05:21:25 | 5 min Gain | €0.00002155 | +10.23% | |
![]() ZKBZKBase | 06-01 05:21:25 | 5mins Perte | €0.01164 | -5.83% | |
![]() DHXDataHighway | 06-01 05:21:15 | 5mins Perte | €0.004585 | -14.65% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 05:21:05 | 5mins Perte | €0.0138 | -6.00% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 06-01 05:20:54 | 5mins Perte | €0.02054 | -27.77% | |
![]() MOTGMeta Octagon | 06-01 05:20:51 | 5mins Perte | €0.0004023 | -5.45% | |
![]() DONSalamanca | 06-01 05:20:46 | Plus bas en 24H | €0.001054 | -15.41% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 06-01 05:20:43 | 5mins Perte | €0.00008483 | -6.48% | |
![]() DHXDataHighway | 06-01 05:20:40 | Plus haut en 24H | €0.005373 | +80.90% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1472Perdants 995