Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.396 | +8.77% | €7.88M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.2149 | +4.91% | €1.39M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.6799 | +6.79% | €9.77M | €1.19B | TraderDétails | ||
€0.4944 | +5.46% | €396.70K | €947.00M | TraderDétails | ||
€0.1166 | +6.45% | €2.27M | €447.62M | TraderDétails | ||
€0.1238 | +3.42% | €1.27M | €328.08M | TraderDétails | ||
€0.02215 | +3.33% | €5.46M | €180.49M | TraderDétails | ||
€0.0186 | +5.14% | €85.69K | €107.47M | TraderDétails | ||
€0.07769 | +5.30% | €179.93K | €96.80M | TraderDétails | ||
€14.70 | +6.95% | €420.49K | €95.58M | TraderDétails | ||
€0.1006 | -0.51% | €1.15M | €94.82M | TraderDétails | ||
€0.2033 | +6.19% | €702.94K | €86.14M | TraderDétails | ||
€0.4278 | -1.11% | €8.75M | €73.44M | TraderDétails | ||
€0.03572 | +2.39% | €310.75K | €71.45M | TraderDétails | ||
€0.03197 | +3.50% | €2.24M | €70.18M | TraderDétails | ||
€0.2883 | +5.83% | €59.88K | €54.79M | TraderDétails | ||
€0.09334 | +7.16% | €858.90K | €49.00M | TraderDétails | ||
€2.00 | +5.87% | €5.48M | €45.62M | TraderDétails | ||
€0.007032 | +5.24% | €499.66K | €39.70M | TraderDétails | ||
€0.1577 | +1.30% | €459.18K | €22.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%