Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05139 | -9.22% | €186.55K | €21.85M | TraderDétails | ||
€6.44 | +9.09% | €96.60K | €9.66M | TraderDétails | ||
€0.001852 | -4.89% | €42.21K | €8.39M | TraderDétails | ||
€0.05938 | +10.43% | €935.08K | €6.60M | TraderDétails | ||
€0.02835 | -4.07% | €10.92K | €5.86M | TraderDétails | ||
€0.02426 | -6.20% | €23.50K | €4.81M | TraderDétails | ||
€0.01395 | -2.96% | €17.74K | €4.59M | TraderDétails | ||
€0.00005434 | +1.85% | €31.83K | €4.24M | TraderDétails | ||
€0.0122 | -1.03% | €11.06K | €3.59M | TraderDétails | ||
€0.008271 | +0.43% | €9.58K | €3.39M | TraderDétails | ||
€0.4418 | +6.65% | €86.35K | €3.19M | TraderDétails | ||
€0.06086 | -4.15% | €9.94K | €2.43M | TraderDétails | ||
€0.001222 | -0.76% | €40.38K | €1.34M | TraderDétails | ||
€0.003154 | -0.24% | €9.40K | €394.35K | TraderDétails | ||
€0.001727 | -1.17% | €87.90K | €249.60K | TraderDétails | ||
€0.001076 | -2.55% | €8.86K | €226.04K | TraderDétails | ||
€0.001852 | -10.12% | €56.06K | €149.36K | TraderDétails | ||
€0.000252 | -0.3% | €8.14K | €101.39K | TraderDétails | ||
€0.01582 | -6.27% | €104.20K | €96.90K | TraderDétails | ||
€0.0002016 | +10.38% | €19.61K | €29.58K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%