Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2196 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003451 | +10.64% | €7.48K | €2.22K | TraderDétails | ||
€0.00004835 | -2.35% | €2.59K | €2.07K | TraderDétails | ||
€0.00004644 | -2.88% | €6.74K | €1.65K | TraderDétails | ||
€0.00004005 | +15.61% | €10.06K | €1.43K | TraderDétails | ||
€0.0000153 | +0.84% | €6.76K | €822.38 | TraderDétails | ||
€0.00009522 | +223.27% | €27.92K | €476.14 | TraderDétails | ||
€0.08713 | -1.19% | €6.20K | €143.60 | TraderDétails | ||
€198.00 | +3.20% | €716.80K | -- | TraderDétails | ||
€670.78 | +0.19% | €994.88K | -- | TraderDétails | ||
€16.73 | +1.45% | €487.62K | -- | TraderDétails | ||
€553.54 | +0.13% | €754.29K | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€199.52 | -0.18% | €1.18M | -- | TraderDétails | ||
€94.85 | +1.07% | €987.65K | -- | TraderDétails | ||
€174.12 | +0.71% | €884.45K | -- | TraderDétails | ||
€288.10 | -1.04% | €1.95M | -- | TraderDétails | ||
€497.70 | +0.15% | €696.06K | -- | TraderDétails | ||
€321.43 | -4.01% | €636.38K | -- | TraderDétails | ||
€59.70 | -1.05% | €547.20K | -- | TraderDétails | ||
€1,055.43 | +2.09% | €724.19K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%