Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.72% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $26.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.6% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.8331 | -- | -- | $20.02M | Einzelheiten | ||
$0.02561 | -33.74% | $62.32K | $19.02M | Einzelheiten | ||
$0.2088 | -- | -- | $18.79M | Einzelheiten | ||
$25.04 | -4.98% | $10.70K | $18.77M | Einzelheiten | ||
$0.1301 | +0.23% | $27.18K | $18.76M | Einzelheiten | ||
$0.003058 | -16.38% | $3.51 | $17.17M | Einzelheiten | ||
$0.4255 | -0.79% | $88.78K | $16.48M | Einzelheiten | ||
$1.15 | -1.66% | $24.45K | $16.41M | Einzelheiten | ||
$0.9922 | +0.053% | $35.14K | $15.33M | Einzelheiten | ||
$117.17 | -4.22% | $43.08K | $14.85M | Einzelheiten | ||
$0.574 | -4.08% | $7.85K | $11.74M | Einzelheiten | ||
$0.01098 | -11.24% | $38.30K | $11.50M | Einzelheiten | ||
$0.04294 | +1.08% | $62.44K | $11.05M | Einzelheiten | ||
$0.00006129 | -0.67% | $23.86K | $10.99M | Einzelheiten | ||
$0.7768 | -0.4% | $1.64M | $10.77M | Einzelheiten | ||
$1.35 | +3.59% | $151.43K | $9.85M | Einzelheiten | ||
$101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Einzelheiten | ||
$0.02465 | -0.37% | $81.42K | $9.16M | Einzelheiten | ||
$0.2989 | -3.74% | $79.54K | $8.87M | Einzelheiten | ||
$0.1451 | -3.23% | $11.01K | $8.08M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%