Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.89% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $24.76M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.67% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.20 | -1.17% | -- | $275.57M | Einzelheiten | ||
$1.17 | -0.44% | $36.58K | $145.22M | Einzelheiten | ||
$19.16 | +0.41% | $188.50K | $109.14M | Einzelheiten | ||
$0.3226 | -- | -- | $64.55M | Einzelheiten | ||
$0.7709 | -0.58% | $7.36K | $61.67M | Einzelheiten | ||
$0.2309 | -3.31% | $15.09M | $51.49M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.11% | $170.07K | $40.86M | Einzelheiten | ||
$0.298 | -0.8% | $2.20K | $35.73M | Einzelheiten | ||
$0.268 | -3.46% | $117.85K | $33.98M | Einzelheiten | ||
$0.1934 | -0.84% | $7.74K | $32.33M | Einzelheiten | ||
$0.01068 | +0.19% | $74.75K | $31.61M | Einzelheiten | ||
$0.316 | -0.0032% | $3.44 | $31.60M | Einzelheiten | ||
$0.0479 | +9.69% | $646.33K | $29.95M | Einzelheiten | ||
$0.4242 | +2.11% | $44.79K | $26.94M | Einzelheiten | ||
$0.0000001771 | +0.77% | $308.88 | $26.53M | Einzelheiten | ||
$1.16 | -1.84% | $656.30K | $22.89M | Einzelheiten | ||
$0.01116 | +1.38% | $74.65K | $22.51M | Einzelheiten | ||
$0.000815 | -48.26% | $1.49K | $21.58M | Einzelheiten | ||
$0.05148 | -0.64% | $960.79 | $21.15M | Einzelheiten | ||
$0.8418 | -- | -- | $20.22M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%