Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
Fan-Token | +2.63% | ![]() AFC Arsenal Fan Token +21.23% | $207.10M | $20.30M | |
ZkSync Eco | -0.59% | ![]() NLK NuLink +2.14% | $63.99B | $28.07M | |
Startup | -0.78% | ![]() TATE Tate Terminal +140.23% | $3.18T | $2.76B | |
Layer 1 (L1) | -0.88% | ![]() NERO NERO Chain +46.73% | $3.15T | $2.27B | |
Solana-Ökosystem | -3.14% | ![]() DEFILAND DeFi Land +21.55% | $191.50B | $321.34M | |
Gaming (GameFi) | -3.73% | ![]() ACP Arena of Faith +17.82% | $4.77B | $73.55M | |
Speicherplatz | -3.88% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.14% | $9.23B | $39.74M | |
Internet der Dinge (IOT) | -4.04% | ![]() MXC MXC +3.02% | $4.70B | $14.42M | |
DePIN | -4.16% | ![]() OLA Ola +152.67% | $11.05B | $66.60M | |
NFT | -4.22% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +17.77% | $14.55B | $82.68M | |
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -4.24% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +12.22% | $20.37B | $214.67M | |
Metaverse | -4.49% | ![]() DEFILAND DeFi Land +21.55% | $6.97B | $39.11M | |
Layer 2 (L2) | -4.73% | ![]() MOZ Lumoz +17.24% | $11.85B | $91.70M | |
Real World Assets (RWA) | -5.70% | ![]() NAYM NAYM +114.14% | $16.62B | $129.62M | |
Meme | -5.84% | ![]() TATE Tate Terminal +140.23% | $78.12B | $664.84M | |
AI | -5.95% | ![]() ZORO ZoRobotics +39.37% | $13.91B | $245.98M | |
Base Ecosystem | -6.12% | ![]() FORM1 Form +11.47% | $3.31B | $93.30M | |
BRC-20 | -6.18% | ![]() PIZZA pizza +14.91% | $408.56M | $23.53M | |
Runes | -8.58% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +3.45% | $365.28M | $10.95M |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%