Ринковий
Огляд ринку: BTC коливався вгору приблизно до $119 000, при цьому частка ринку впала до 60%; ETH сильно консолідується близько $3 850, при цьому ETF бачать щотижневий чистий приплив у розмірі $1,8 млрд і частку ринку в 11,8%. Основні альткоїни зросли, а настрої на ринку були оптимістичними. На макроекономічному фронті всі три основні фондові індекси США зросли, при цьому золото торгується на рівні 3 333 доларів.
Популярні токени: VINE підскочив більш ніж на 114% на коментарях Маска, подолавши позначку в 0,15 долара; ZORA зросла на 16% на тлі інтеграції бази та соціальної спеки, зберігши високі очікування; NAVX зріс більш ніж на 10%, скориставшись популярністю екосистеми SUI та високою прибутковістю для залучення капіталу для входу на ринок. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | AI | -- | ₴62.71M | 2016-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴66.89M | 2016-04-14 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴27.16M | 2016-03-30 | ![]() O |
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴209.04M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₴41.80M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | ₴234.13M | 2016-03-20 | -- |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴142.98M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₴8.36M | 2016-02-29 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴12.54M | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴292.66M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴12.54M | 2016-02-04 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴2.29B | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | ₴418.09M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₴125.42M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₴114.97M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%