Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Попереднє значення синхронних індикаторів Японії за березень05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
Початковий індекс провідних показників Японії за березень | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
Попереднє значення місячного темпу синхронних показників Японії за березень | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
Попереднє значення місячної зміни провідного індексу Японії за березень | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
Індекс довіри споживачів у Швейцарії в квітні07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
Промислове виробництво в Італії, скориговане за сезонними коливаннями, у березні, місячне зміни08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | 0.1% |
Річний темп промислового виробництва в Італії в березні після коригування | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -1.8% |
Число зайнятих в Канаді у квітні12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26десятки тисяч | 0.25десятки тисяч | 0.74десятки тисяч |
Кількість працевлаштованих на повний робочий день у Канаді в квітні | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2десятки тисяч | -- | 3.15десятки тисяч |
Кількість часткової зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95десятки тисяч | -- | -2.42десятки тисяч |
Рівень безробіття в Канаді в квітні | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | 6.9% |
Рівень участі в зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | 65.3% |
Загальна кількість нафтових бурінь у США за тиждень, що закінчується 9 травня17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок у США за тиждень, що закінчується 9 травня | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок на природний газ у США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Попереднє значення синхронних індикаторів Японії за березень05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
Початковий індекс провідних показників Японії за березень | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
Попереднє значення місячного темпу синхронних показників Японії за березень | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
Попереднє значення місячної зміни провідного індексу Японії за березень | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
Індекс довіри споживачів у Швейцарії в квітні07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
Промислове виробництво в Італії, скориговане за сезонними коливаннями, у березні, місячне зміни08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | 0.1% |
Річний темп промислового виробництва в Італії в березні після коригування | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -1.8% |
Число зайнятих в Канаді у квітні12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26десятки тисяч | 0.25десятки тисяч | 0.74десятки тисяч |
Кількість працевлаштованих на повний робочий день у Канаді в квітні | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2десятки тисяч | -- | 3.15десятки тисяч |
Кількість часткової зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95десятки тисяч | -- | -2.42десятки тисяч |
Рівень безробіття в Канаді в квітні | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | 6.9% |
Рівень участі в зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | 65.3% |
Загальна кількість нафтових бурінь у США за тиждень, що закінчується 9 травня17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок у США за тиждень, що закінчується 9 травня | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок на природний газ у США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101рот | -- | -- |
Річний показник CPI Китаю за квітень01:30 | ![]() China's April CPI year-on-year data event data released | -0.10% | -0.10% | -- |
Китайський річний показник PPI за квітень | ![]() China's April PPI year-on-year data event data released | -2.50% | -2.80% | -- |
Китайський місячний темп зміни PPI за квітень | ![]() China's April PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Попереднє значення синхронних індикаторів Японії за березень05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
Початковий індекс провідних показників Японії за березень | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
Попереднє значення місячного темпу синхронних показників Японії за березень | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
Попереднє значення місячної зміни провідного індексу Японії за березень | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
Індекс довіри споживачів у Швейцарії в квітні07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
Промислове виробництво в Італії, скориговане за сезонними коливаннями, у березні, місячне зміни08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | 0.1% |
Річний темп промислового виробництва в Італії в березні після коригування | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -1.8% |
Число зайнятих в Канаді у квітні12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26десятки тисяч | 0.25десятки тисяч | 0.74десятки тисяч |
Кількість працевлаштованих на повний робочий день у Канаді в квітні | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2десятки тисяч | -- | 3.15десятки тисяч |
Кількість часткової зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95десятки тисяч | -- | -2.42десятки тисяч |
Рівень безробіття в Канаді в квітні | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | 6.9% |
Рівень участі в зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | 65.3% |
Загальна кількість нафтових бурінь у США за тиждень, що закінчується 9 травня17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок у США за тиждень, що закінчується 9 травня | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок на природний газ у США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101рот | -- | -- |
Річний показник CPI Китаю за квітень01:30 | ![]() China's April CPI year-on-year data event data released | -0.10% | -0.10% | -- |
Китайський річний показник PPI за квітень | ![]() China's April PPI year-on-year data event data released | -2.50% | -2.80% | -- |
Китайський місячний темп зміни PPI за квітень | ![]() China's April PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Японський торговий баланс за березень23:50 | ![]() Japan's March trade balance data event data released | 7129мільйон ієн | 5368мільйон ієн | -- |
Японія, сезонно відкоригований обліковий запис за березень | ![]() Japan's seasonally adjusted current account data for March is released. | 23168мільйон ієн | 23997мільйон ієн | -- |
Японія, квітень, скоригований річний темп банківських кредитів | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data event data released | 2.80% | -- | -- |
Річна ставка кредитування банків Японії за квітень, скоригована з урахуванням сезонності, без урахування довірчих фондів | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data excluding trusts is released. | 3.00% | -- | -- |
Японія, неврегульований платіжний баланс за березень | ![]() Japan's non-seasonally adjusted current account data for March is released. | 40607мільйон ієн | 37789мільйон ієн | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Попереднє значення синхронних індикаторів Японії за березень05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
Початковий індекс провідних показників Японії за березень | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
Попереднє значення місячного темпу синхронних показників Японії за березень | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
Попереднє значення місячної зміни провідного індексу Японії за березень | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
Індекс довіри споживачів у Швейцарії в квітні07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
Промислове виробництво в Італії, скориговане за сезонними коливаннями, у березні, місячне зміни08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | 0.1% |
Річний темп промислового виробництва в Італії в березні після коригування | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -1.8% |
Число зайнятих в Канаді у квітні12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26десятки тисяч | 0.25десятки тисяч | 0.74десятки тисяч |
Кількість працевлаштованих на повний робочий день у Канаді в квітні | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2десятки тисяч | -- | 3.15десятки тисяч |
Кількість часткової зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95десятки тисяч | -- | -2.42десятки тисяч |
Рівень безробіття в Канаді в квітні | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | 6.9% |
Рівень участі в зайнятості в Канаді в квітні | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | 65.3% |
Загальна кількість нафтових бурінь у США за тиждень, що закінчується 9 травня17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок у США за тиждень, що закінчується 9 травня | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584рот | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок на природний газ у США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101рот | -- | -- |
Річний показник CPI Китаю за квітень01:30 | ![]() China's April CPI year-on-year data event data released | -0.10% | -0.10% | -- |
Китайський річний показник PPI за квітень | ![]() China's April PPI year-on-year data event data released | -2.50% | -2.80% | -- |
Китайський місячний темп зміни PPI за квітень | ![]() China's April PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Японський торговий баланс за березень23:50 | ![]() Japan's March trade balance data event data released | 7129мільйон ієн | 5368мільйон ієн | -- |
Японія, сезонно відкоригований обліковий запис за березень | ![]() Japan's seasonally adjusted current account data for March is released. | 23168мільйон ієн | 23997мільйон ієн | -- |
Японія, квітень, скоригований річний темп банківських кредитів | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data event data released | 2.80% | -- | -- |
Річна ставка кредитування банків Японії за квітень, скоригована з урахуванням сезонності, без урахування довірчих фондів | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data excluding trusts is released. | 3.00% | -- | -- |
Японія, неврегульований платіжний баланс за березень | ![]() Japan's non-seasonally adjusted current account data for March is released. | 40607мільйон ієн | 37789мільйон ієн | -- |
Індекс перспектив економічних спостерігачів Японії у квітні05:00 | ![]() Japan's April Economic Observer Outlook Index data event data released | 45.2 | -- | -- |
Індекс умов економічних спостерігачів Японії в квітні | ![]() Japan's April Economic Observer Current Index Data Event Data Released | 45.1 | 44.5 | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді до 9 травня12:00 | ![]() Canada's national Economic Confidence Index data event data will be released on May 9. | 46.9 | -- | -- |
Очікування інфляції на один рік від Нью-Йоркського федерального резерву США за квітень15:00 | ![]() The April inflation expectation data event from the New York Fed for the United States is released. | 3.58% | -- | 3.63% |
Аукціон 3-місячних державних облігацій США станом на 12 травня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() US 3-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of May 12 | 4.22% | -- | -- |
Аукціон тримісячних державних облігацій США до 12 травня - коефіцієнт подачі заявок | ![]() US 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Announcement as of May 12 | 2.74 | -- | -- |
Аукціон 6-місячних казначейських облігацій США до 12 травня - виграшна процентна ставка | ![]() U.S. 6-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data released as of May 12 | 4.09% | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 12 травня - коефіцієнт подачі заявок | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of May 12 | 3.52 | -- | -- |
Аукціон 3-місячних державних облігацій США до 12 травня - розподіл відсоткової ставки | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction Results as of May 12 - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 49.78% | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 12 травня - відсоткова ставка розподілу | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results as of May 12 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 14.42% | -- | -- |
Неструктурований рахунок поточних операцій Німеччини за березень | ![]() Germany's March unadjusted current account data event data released. | 200мільярд євро | -- | -- |
Державний бюджет США за квітень18:00 | ![]() The U.S. April government budget data event has been released. | -1605мільярдів доларів США | -- | -- |
Річний показник роздрібних продажів BRC у Великій Британії за квітень23:01 | ![]() UK April BRC Same-Store Retail Sales Year-on-Year Data Release | 0.90% | -- | -- |
Річний темп зростання загальних роздрібних продажів BRC у Великобританії у квітні | ![]() UK April BRC Overall Retail Sales Year-on-Year Data Event Released | 1.1% | -- | -- |
Японія, річний темп зростання грошової маси M2 у квітні23:50 | ![]() Japan's April M2 money supply year-on-year data event released. | 0.80% | -- | -- |
Японія, річний темп зростання грошової маси M3 у квітні | ![]() Japan's April money supply M3 year-on-year data event data released | 0.40% | -- | -- |
Японія, квітень, річний темп зростання широких грошей та ліквідності | ![]() Japan's April Broad Money Liquidity Year-on-Year Data Event Data Release | 3.2% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс споживчої впевненості Західного Тихого океану/Мельбурна в Австралії за травень00:30 | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index data event data release | 90.1 | -- | -- |
Індекс споживчої впевненості Західного Тихого океану/Мельбурна в Австралії за травень, місячний темп | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index MoM data event released | -6.00% | -- | -- |
Індекс бізнес-довіри NAB в Австралії за квітень01:30 | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event data released | -3 | -- | -- |
Індекс бізнес-клімату NAB в Австралії за квітень | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event announcement | 4 | -- | -- |
Триваюча безробіття за методологією ILO у Великій Британії за березень06:00 | ![]() UK March three-month ILO unemployment rate data event data released | 4.40% | -- | -- |
Безробіття в Великобританії у квітні | ![]() UK April unemployment rate data event release | 4.60% | -- | -- |
Кількість заявок на отримання допомоги з безробіття у Великій Британії у квітні | ![]() UK unemployment benefit claims data event announcement in April | 1.87десятки тисяч | -- | -- |
Кількість зайнятих за три місяці з ILO в Великобританії у березні | ![]() UK March three-month ILO employment data event data released | 20.6десятки тисяч | -- | -- |
Середній річний темп зростання заробітної плати в Великобританії за три місяці, без урахування бонусів у березні | ![]() UK average wage annual rate data for March excluding bonuses is released. | 5.90% | -- | -- |
Середня річна ставка заробітної плати в Великобританії за три місяці, включаючи дивіденди, у березні | ![]() UK March three-month average wage growth including bonuses data release | 5.60% | -- | -- |
Німецький індекс економічного настрою ZEW за травень09:00 | ![]() Germany's May ZEW Economic Sentiment Index data event released | -14 | 6.9 | -- |
Німецький індекс економічної ситуації ZEW за травень | ![]() Germany's May ZEW Economic Situation Index data event released. | -81.2 | -77 | -- |
Індекс економічного настрою ZEW зони євро за травень | ![]() Eurozone May ZEW Economic Sentiment Index data event release | -18.5 | -- | -- |
Індекс економічної ситуації ZEW у єврозоні за травень | ![]() Eurozone May ZEW Economic Situation Index data event released | -50.9 | -- | -- |
Індекс довіри малих підприємств NFIB США за квітень10:00 | ![]() The US April NFIB Small Business Confidence Index data event is released. | 97.4 | 94.3 | -- |
річний показник CPI в США за квітень без сезонного коригування12:30 | ![]() US April unadjusted CPI year-on-year data release | 2.40% | 2.40% | -- |
Місячна зміна індексу споживчих цін (CPI) у США за квітень після коригування | ![]() The US April seasonally adjusted CPI month-on-month data event data is released. | -0.10% | 0.30% | -- |
Місячний темп зростання базового CPI в США за квітень | ![]() United States April seasonally adjusted core CPI month-on-month data event released | 0.10% | 0.30% | -- |
Річний темп зростання базового індексу споживчих цін (CPI) у США за квітень без сезонних коригувань | ![]() The U.S. April unadjusted core CPI year-on-year data event is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
Непереглянутий індекс споживчих цін (CPI) у США за квітень | ![]() US April unadjusted CPI data event data released | 319.799 | 320.922 | -- |
Реальний дохід США в квітні, місячна зміна | ![]() US April real income month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Річний темп продажів роздрібної торгівлі за даними Red Book в США за тиждень, що закінчився 10 травня.12:55 | ![]() The event data for the year-on-year Redbook retail sales in the United States will be released for the week ending May 10. | 6.9% | -- | -- |
Золоті та валютні резерви Центрального банку Росії за тиждень до 9 травня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending May 9. | -- | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США до 13 травня - ставка виграшу15:30 | ![]() The U.S. 1-Year Treasury Auction Bid Rate Data Event Data Released as of May 13 | 3.82% | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США до 13 травня - коефіцієнт подачі заявок | ![]() US 1-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of May 13 | 2.94 | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США станом на 13 травня - ставка виграшу | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 13 | 4.24% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США терміном на 6 тижнів до 13 травня – коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on May 13 | 2.91 | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США до 13 травня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 1-Year Treasury Auction Results as of May 13 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 56.62% | -- | -- |
Запаси нафти API у США за тиждень, що закінчується 9 травня20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -449.4мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | -27.2мільйон барелів | -- | -- |
Запасів обігрівального масла API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() US API heating oil inventory data release for the week ending May 9 | 21.1мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти API в Кушині, США, на тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma will be released for the week ending May 9 in the United States. | -85.4мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів API США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | 25.510 000 барелів на добу | -- | -- |
Обсяг видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API production crude oil volume data for the week ending May 9 in the United States is released. | -12.210 000 барелів на добу | -- | -- |
Американські запаси бензину API за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -197.4мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API refined oil inventory data for the week ending May 9 in the United States will be released. | 224.2мільйон барелів | -- | -- |
Безробіття в Південній Кореї у квітні23:00 | ![]() South Korea's April unemployment rate data event released | 2.90% | -- | -- |
Японський індекс цін на товари підприємств у квітні в річному вимірі23:50 | ![]() Japan's April domestic corporate goods price index year-on-year data event announcement | 4.20% | 4.00% | -- |
Індекс цін на товари для підприємств у Японії в квітні (місячний) | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event data released in April | 0.40% | 0.20% | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс споживчої впевненості Західного Тихого океану/Мельбурна в Австралії за травень00:30 | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index data event data release | 90.1 | -- | -- |
Індекс споживчої впевненості Західного Тихого океану/Мельбурна в Австралії за травень, місячний темп | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index MoM data event released | -6.00% | -- | -- |
Індекс бізнес-довіри NAB в Австралії за квітень01:30 | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event data released | -3 | -- | -- |
Індекс бізнес-клімату NAB в Австралії за квітень | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event announcement | 4 | -- | -- |
Триваюча безробіття за методологією ILO у Великій Британії за березень06:00 | ![]() UK March three-month ILO unemployment rate data event data released | 4.40% | -- | -- |
Безробіття в Великобританії у квітні | ![]() UK April unemployment rate data event release | 4.60% | -- | -- |
Кількість заявок на отримання допомоги з безробіття у Великій Британії у квітні | ![]() UK unemployment benefit claims data event announcement in April | 1.87десятки тисяч | -- | -- |
Кількість зайнятих за три місяці з ILO в Великобританії у березні | ![]() UK March three-month ILO employment data event data released | 20.6десятки тисяч | -- | -- |
Середній річний темп зростання заробітної плати в Великобританії за три місяці, без урахування бонусів у березні | ![]() UK average wage annual rate data for March excluding bonuses is released. | 5.90% | -- | -- |
Середня річна ставка заробітної плати в Великобританії за три місяці, включаючи дивіденди, у березні | ![]() UK March three-month average wage growth including bonuses data release | 5.60% | -- | -- |
Німецький індекс економічного настрою ZEW за травень09:00 | ![]() Germany's May ZEW Economic Sentiment Index data event released | -14 | 6.9 | -- |
Німецький індекс економічної ситуації ZEW за травень | ![]() Germany's May ZEW Economic Situation Index data event released. | -81.2 | -77 | -- |
Індекс економічного настрою ZEW зони євро за травень | ![]() Eurozone May ZEW Economic Sentiment Index data event release | -18.5 | -- | -- |
Індекс економічної ситуації ZEW у єврозоні за травень | ![]() Eurozone May ZEW Economic Situation Index data event released | -50.9 | -- | -- |
Індекс довіри малих підприємств NFIB США за квітень10:00 | ![]() The US April NFIB Small Business Confidence Index data event is released. | 97.4 | 94.3 | -- |
річний показник CPI в США за квітень без сезонного коригування12:30 | ![]() US April unadjusted CPI year-on-year data release | 2.40% | 2.40% | -- |
Місячна зміна індексу споживчих цін (CPI) у США за квітень після коригування | ![]() The US April seasonally adjusted CPI month-on-month data event data is released. | -0.10% | 0.30% | -- |
Місячний темп зростання базового CPI в США за квітень | ![]() United States April seasonally adjusted core CPI month-on-month data event released | 0.10% | 0.30% | -- |
Річний темп зростання базового індексу споживчих цін (CPI) у США за квітень без сезонних коригувань | ![]() The U.S. April unadjusted core CPI year-on-year data event is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
Непереглянутий індекс споживчих цін (CPI) у США за квітень | ![]() US April unadjusted CPI data event data released | 319.799 | 320.922 | -- |
Реальний дохід США в квітні, місячна зміна | ![]() US April real income month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Річний темп продажів роздрібної торгівлі за даними Red Book в США за тиждень, що закінчився 10 травня.12:55 | ![]() The event data for the year-on-year Redbook retail sales in the United States will be released for the week ending May 10. | 6.9% | -- | -- |
Золоті та валютні резерви Центрального банку Росії за тиждень до 9 травня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending May 9. | -- | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США до 13 травня - ставка виграшу15:30 | ![]() The U.S. 1-Year Treasury Auction Bid Rate Data Event Data Released as of May 13 | 3.82% | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США до 13 травня - коефіцієнт подачі заявок | ![]() US 1-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of May 13 | 2.94 | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США станом на 13 травня - ставка виграшу | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 13 | 4.24% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США терміном на 6 тижнів до 13 травня – коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on May 13 | 2.91 | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США до 13 травня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 1-Year Treasury Auction Results as of May 13 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 56.62% | -- | -- |
Запаси нафти API у США за тиждень, що закінчується 9 травня20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -449.4мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | -27.2мільйон барелів | -- | -- |
Запасів обігрівального масла API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() US API heating oil inventory data release for the week ending May 9 | 21.1мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти API в Кушині, США, на тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma will be released for the week ending May 9 in the United States. | -85.4мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів API США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | 25.510 000 барелів на добу | -- | -- |
Обсяг видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API production crude oil volume data for the week ending May 9 in the United States is released. | -12.210 000 барелів на добу | -- | -- |
Американські запаси бензину API за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -197.4мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The API refined oil inventory data for the week ending May 9 in the United States will be released. | 224.2мільйон барелів | -- | -- |
Безробіття в Південній Кореї у квітні23:00 | ![]() South Korea's April unemployment rate data event released | 2.90% | -- | -- |
Японський індекс цін на товари підприємств у квітні в річному вимірі23:50 | ![]() Japan's April domestic corporate goods price index year-on-year data event announcement | 4.20% | 4.00% | -- |
Індекс цін на товари для підприємств у Японії в квітні (місячний) | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event data released in April | 0.40% | 0.20% | -- |
Індекс цін на зарплату в Австралії за перший квартал, скоригований за сезонністю, у відсотковому співвідношенні01:30 | ![]() Australia's first quarter seasonally adjusted wage price index quarter-on-quarter data event released. | 0.70% | 0.80% | -- |
Річний індекс заробітної плати в Австралії за перший квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Australia's first quarter seasonally adjusted wage price index year-on-year data event released | 3.20% | 3.20% | -- |
Кінцевий річний показник CPI за квітень в Іспанії07:00 | ![]() Spain April CPI year-on-year final data event released | 2.20% | -- | -- |
Кінцеве значення річної зміни споживчого цінового індексу (CPI) в Іспанії за квітень | ![]() Spain April Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 2.20% | -- | -- |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США за тиждень до 9 травня11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate in the United States for the week ending May 9 is released. | 6.84% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотеку MBA в США за тиждень, що закінчується 9 травня | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending May 9 in the United States is released. | 248.4 | -- | -- |
Індекс активності з рефінансування іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending May 9 in the United States is released. | 721 | -- | -- |
Індекс покупки іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчився 9 травня | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending May 9 in the United States is released. | 162.8 | -- | -- |
Щомісячний темп зміни дозволів на будівництво в Канаді за березень12:30 | ![]() Canada March building permit month-on-month data event data release | 2.90% | -- | -- |
