Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN E-commerce | -- | -- | 2025-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Runes Launchpad | -- | -- | 2025-03-13 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | ₴2.88B | ₴288.85M | 2025-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Wallet Payment | -- | ₴1.65B | 2025-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴226.95M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴165.05M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Social Infra Payment | -- | ₴45.39M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Entertainment | ₴2.88B | ₴123.79M | 2025-03-12 | -- |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ![]() |
![]() | -- | Social DID | -- | ₴247.58M | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₴123.79M | 2025-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴557.07M | 2025-03-11 | -- |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴660.23M | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴82.52B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | AIGC AI | -- | ₴82.52M | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | ₴123.79M | 2025-03-10 | ![]() |
![]() | IDO | DeSci DAO | -- | ₴73.03M | 2025-03-10 | -- |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%