Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19592 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001609 | +0.14% | ₴2.52K | ₴482.86K | Деталі | ||
₴0.01706 | +0.46% | ₴640.06 | -- | Деталі | ||
₴2.80 | -0.07% | ₴11.99K | ₴2.80M | Деталі | ||
₴39.50 | -1.00% | ₴9.71K | ₴1.73B | Деталі | ||
₴0.1626 | +0.16% | ₴8.13K | ₴16.26M | Деталі | ||
₴0.6567 | -0.98% | ₴268.46 | ₴6.56M | Деталі | ||
₴0.9155 | -0.37% | ₴41.96 | ₴35.80M | Деталі | ||
₴0.3156 | -3.95% | ₴17.81K | ₴15.78M | Деталі | ||
₴0.418 | +0.38% | ₴0.4176 | ₴41.80M | Деталі | ||
₴0.004013 | -0.055% | ₴238.40 | ₴4.01M | Деталі | ||
₴0.004977 | +1.14% | ₴9.60K | ₴4.97M | Деталі | ||
₴0.06133 | -0.26% | ₴1.09K | ₴2.45M | Деталі | ||
₴0.2018 | -0.26% | ₴7.43K | -- | Деталі | ||
₴1.14 | -2.43% | ₴4.55M | ₴1.14B | Деталі | ||
₴0.0000006225 | -0.063% | ₴4.34K | ₴622.53K | Деталі | ||
₴0.0009694 | -0.27% | ₴0.02019 | ₴193.89K | Деталі | ||
₴0.01203 | -0.016% | ₴3.11K | ₴120.37M | Деталі | ||
₴0.2732 | +2.44% | ₴56.47K | ₴4.49M | Деталі | ||
₴0.02087 | -- | ₴1.18K | ₴2.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%