Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19592 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.003353 | +0.34% | ₴154.26K | ₴384.92K | Деталі | ||
₴1.26 | -9.74% | ₴3.10K | ₴26.64M | Деталі | ||
₴2.37 | +0.0017% | ₴10.07 | ₴395.74M | Деталі | ||
₴0.000000002136 | +0.16% | ₴1.98K | ₴2.13M | Деталі | ||
₴1,765.17 | -- | -- | ₴570.40B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002361 | -0.46% | ₴4.79K | ₴236.19K | Деталі | ||
₴16.45 | -2.40% | ₴2.90K | ₴127.97M | Деталі | ||
-- | +3.86% | ₴83.51K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002235 | +0.12% | ₴29.41K | ₴223.51K | Деталі | ||
₴0.0002451 | -3.70% | ₴560.82 | ₴2.45M | Деталі | ||
₴0.0000004161 | -- | ₴2.08 | ₴249.70M | Деталі | ||
₴0.0004952 | -- | ₴99.38 | ₴49.52K | Деталі | ||
₴0.0368 | +0.27% | ₴2.42K | ₴772.87K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴34.28 | -- | ₴1.13M | ₴3.42B | Деталі | ||
₴0.7863 | -2.06% | ₴111.91 | ₴5.62M | Деталі | ||
₴1.09 | +0.33% | ₴157.01 | ₴109.61K | Деталі | ||
₴0.1185 | +0.053% | ₴604.67 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%