Топ монети Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема BNB Chain становить ₴6.04T, яка змінилася на +0.98% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема BNB Chain становить ₴549.29M, який змінився на -0.13% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 2756 є Екосистема BNB Chain криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.11 | -2.69% | ₴839.15K | ₴38.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03693 | +3.77% | ₴884.16K | ₴36.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04492 | +2.45% | ₴813.33K | ₴36.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04356 | +3.82% | ₴763.14K | ₴35.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00004371 | +3.57% | ₴863.96K | ₴35.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.413 | +2.62% | ₴1.31M | ₴34.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2497 | -2.87% | ₴790.25K | ₴32.76M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1452 | -1.73% | ₴605.30K | ₴32.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3033 | +1.22% | ₴281.06K | ₴32.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5675 | -2.19% | ₴913.88K | ₴30.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03755 | +7.02% | ₴813.09K | ₴29.68M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.116 | -0.14% | ₴561.10K | ₴29.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.19 | +1.32% | ₴963.77K | ₴29.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003593 | -7.28% | ₴900.41K | ₴29.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05723 | +0.74% | ₴1.47M | ₴28.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04211 | +0.89% | ₴2.15M | ₴28.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01521 | +0.98% | ₴799.42K | ₴26.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0003052 | -0.55% | ₴931.26K | ₴24.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001068 | +4.27% | ₴730.36K | ₴23.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09361 | +2.02% | ₴889.44K | ₴23.18M | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.