Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0168 | -5.64% | ₴197.82K | ₴16.80M | -- | ||
₴0.01407 | -3.43% | ₴850.57K | ₴15.48M | -- | ||
₴0.01523 | -9.77% | ₴5.97M | ₴15.22M | -- | ||
₴0.01516 | +26.27% | ₴10.87M | ₴15.09M | -- | ||
₴0.01503 | -6.08% | ₴7.11M | ₴15.03M | -- | ||
₴0.0142 | -26.35% | ₴2.74M | ₴14.24M | -- | ||
₴0.01422 | -4.17% | ₴550.31K | ₴14.21M | -- | ||
₴0.01344 | -4.11% | ₴318.54K | ₴14.07M | -- | ||
₴0.01317 | -57.00% | ₴44.99M | ₴13.17M | -- | ||
₴0.01305 | +5162.57% | ₴153.39M | ₴12.99M | -- | ||
₴0.01294 | -38.81% | ₴3.14M | ₴12.94M | -- | ||
₴0.01349 | +5.02% | ₴2.44M | ₴12.77M | -- | ||
₴0.01306 | -44.59% | ₴8.16M | ₴12.71M | -- | ||
₴0.01194 | -5.90% | ₴659.15K | ₴12.49M | -- | ||
₴0.01234 | -14.46% | ₴778.35K | ₴13.70M | -- | ||
₴0.01224 | +2.83% | ₴3.51M | ₴12.28M | -- | ||
₴0.01247 | -29.15% | ₴5.17M | ₴12.02M | -- | ||
₴0.01053 | -11.37% | ₴1.33M | ₴11.79M | -- | ||
₴0.01155 | -2.53% | ₴271.45K | ₴11.69M | -- | ||
₴0.08614 | -5.15% | ₴138.98K | ₴11.34M | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%