Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.12 | +3.00% | ₴11.61M | ₴148.42M | -- | ||
₴0.1235 | +0.02% | ₴138.86M | ₴123.52M | -- | ||
₴0.09662 | +12.49% | ₴4.39M | ₴109.92M | -- | ||
₴0.08687 | +56.72% | ₴70.93M | ₴89.28M | -- | ||
₴0.06353 | -3.24% | ₴27.28M | ₴83.27M | -- | ||
₴0.07217 | +6.13% | ₴10.30M | ₴73.76M | -- | ||
₴0.07172 | +1.43% | ₴109.65K | ₴71.72M | -- | ||
₴0.06419 | +5.28% | ₴6.13M | ₴63.97M | -- | ||
₴0.06531 | +5.90% | ₴3.56M | ₴58.90M | -- | ||
₴0.05624 | +12.95% | ₴5.23M | ₴55.72M | -- | ||
₴0.05531 | +10.95% | ₴15.65M | ₴48.98M | -- | ||
₴0.02201 | -2.93% | ₴117.70K | ₴24.13M | -- | ||
₴0.01945 | +42.63% | ₴2.96M | ₴17.89M | -- | ||
₴0.01604 | +7.07% | ₴2.51M | ₴15.74M | -- | ||
₴0.00619 | -- | -- | ₴13.15M | -- | ||
₴0.01024 | +12.00% | ₴7.31K | ₴10.24M | -- | ||
₴0.00699 | -15.60% | ₴183.35K | ₴9.67M | -- | ||
₴0.009308 | -0.3% | ₴1.02M | ₴9.30M | -- | ||
₴0.005132 | -4.30% | ₴50.39K | ₴5.48M | -- | ||
₴0.003468 | -6.31% | ₴273.39K | ₴3.46M | -- |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%