Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03316 | -- | ₴2.33K | ₴26.53M | Деталі | ||
₴26.56 | +0.089% | ₴34.23 | ₴174.07M | Деталі | ||
₴0.01314 | -0.18% | ₴558.91 | ₴1.31M | Деталі | ||
₴0.002276 | -0.29% | ₴406.52 | ₴227.48K | Деталі | ||
₴0.02202 | -0.34% | ₴2.95K | ₴2.20M | Деталі | ||
₴0.6481 | -0.066% | ₴29.87K | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.0000158 | +3.97% | ₴6.69K | ₴47.41M | Деталі | ||
₴2.16 | -- | ₴10.65K | ₴1.93M | Деталі | ||
₴0.0003774 | +0.32% | ₴2.83K | ₴1.50M | Деталі | ||
₴0.008371 | -0.051% | ₴1.24K | ₴8.37M | Деталі | ||
₴0.02691 | -1.70% | ₴408.18 | ₴2.69M | Деталі | ||
₴0.00509 | +0.011% | ₴490.39 | ₴509.04K | Деталі | ||
₴0.000007471 | -0.00000069% | ₴3.73 | ₴373.58K | Деталі | ||
₴0.2265 | +15.10% | ₴48.14K | ₴158.59M | Деталі | ||
₴0.001014 | +0.7% | ₴6.84K | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.000007518 | +0.5% | ₴34.32K | ₴7.51M | Деталі | ||
₴0.343 | -- | ₴796.84 | ₴3.43M | Деталі | ||
₴0.05646 | -- | ₴4.30K | ₴5.64M | Деталі | ||
₴0.0007266 | +0.00046% | ₴64.77 | ₴446.90K | Деталі | ||
₴0.003677 | -- | ₴75.57 | ₴404.55K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%