Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 205,066,910 | 0.000375%/ 3.29% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,995 ≈ 469.7M USDT | 0.000430%/ 3.77% | 0.000480% /4.21% | 0.000520% /4.56% | |
![]() ETH | 15,220 ≈ 44.88M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 20,792,292 ≈ 57.78M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 237,088,269 ≈ 47.72M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,200,432 ≈ 23.16M USDT | 0.001329%/ 11.65% | 0.001956% /17.14% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,437,253M ≈ 17.56M USDT | 0.000284%/ 2.49% | 0.000334% /2.93% | 0.000343% /3.01% | |
![]() LTC | 175,866 ≈ 16.36M USDT | 0.000221%/ 1.94% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,187,802M ≈ 15.66M USDT | 0.000168%/ 1.48% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,091,466 ≈ 15.19M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.