Топ Cryptocurrency монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Cryptocurrency по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Cryptocurrency составляет ₽5.09T и изменилась на +2.28% за последние 24 часа; объём торгов монетой Cryptocurrency составляет ₽9.47B и изменился на +0.03% за последние 24 часа. В списке монет 181 на сегодня Cryptocurrency криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4222 | +0.0053% | ₽4.49M | ₽36.40M | Подробности | ||
₽0.0003819 | +0.18% | ₽32.94K | ₽34.79M | Подробности | ||
₽2.96 | +0.0017% | ₽121.50 | ₽29.90M | Подробности | ||
₽0.4186 | -1.78% | ₽9.23K | ₽29.65M | Подробности | ||
₽0.1871 | -1.02% | ₽103.23 | ₽29.60M | Подробности | ||
₽0.008217 | +4.49% | ₽1.43K | ₽27.01M | Подробности | ||
₽0.04137 | -0.036% | ₽2.61M | ₽22.77M | Подробности | ||
₽0.1487 | -4.79% | ₽9.35K | ₽22.00M | Подробности | ||
₽2.28 | -5.57% | ₽0.05263 | ₽20.24M | Подробности | ||
₽0.9377 | -15.67% | ₽3.22K | ₽17.89M | Подробности | ||
₽0.02699 | +167.63% | ₽1.10K | ₽17.27M | Подробности | ||
₽0.0135 | -- | ₽539.22 | ₽16.91M | Подробности | ||
₽0.05895 | -1.47% | ₽130.12K | ₽16.81M | Подробности | ||
₽1.01 | +17.87% | ₽43.26K | ₽16.34M | Подробности | ||
₽0.7858 | -0.24% | ₽78.58 | ₽15.76M | Подробности | ||
₽1.54 | +0.1% | ₽895.78 | ₽15.42M | Подробности | ||
₽0.0009299 | -0.0055% | ₽0.8009 | ₽15.27M | Подробности | ||
₽0.00000000000000802 | -16.75% | ₽1.38M | ₽14.36M | Подробности | ||
₽17.24 | +0.007% | ₽4.17K | ₽14.09M | Подробности | ||
₽35.41 | -12.61% | ₽6.49M | ₽13.87M | Подробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Трейдер Юджин: В последнее время SUI демонстрирует сильный рост, возможно, существует ситуация предварительной подготовки, конкретная степень влияния довольно трудно поддается количественной оценке.Новый «BNB版微策略» VAPE рост увеличился до 789.78%, дневной объем торговли достиг 5.88 миллиарда долларов США