Топ Cryptocurrency монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Cryptocurrency по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Cryptocurrency составляет ₽5.09T и изменилась на +2.28% за последние 24 часа; объём торгов монетой Cryptocurrency составляет ₽9.47B и изменился на +0.03% за последние 24 часа. В списке монет 181 на сегодня Cryptocurrency криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0000003832 | -1.24% | ₽6.30M | ₽327.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3107 | -7.18% | ₽11.90M | ₽136.08M | ТорговляПодробности | ||
₽3.99 | +1.06% | ₽6.65M | ₽49.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000442 | +8.33% | ₽23.74M | ₽35.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4771 | +1.67% | ₽6.07M | ₽11.18M | ТорговляПодробности | ||
₽2,637.33 | -6.85% | ₽14.54M | ₽28.96B | Подробности | ||
₽174.71 | -0.79% | ₽815.81M | ₽16.33B | Подробности | ||
₽92.12 | -1.20% | ₽5.94M | ₽11.43B | Подробности | ||
₽712.34 | -2.08% | ₽123.97M | ₽10.59B | Подробности | ||
₽61.08 | -0.27% | ₽583.28K | ₽4.88B | Подробности | ||
₽53.19 | -4.59% | ₽5.77M | ₽4.17B | Подробности | ||
₽2.87 | -3.52% | ₽142.14M | ₽1.20B | Подробности | ||
₽3.96 | -- | ₽3.69B | ₽1.16B | Подробности | ||
₽1,489.80 | -- | -- | ₽992.00M | Подробности | ||
₽0.004877 | -0.079% | ₽1.84M | ₽874.83M | Подробности | ||
₽48.68 | -2.46% | ₽705.36K | ₽852.64M | Подробности | ||
₽8,077.99 | -- | ₽105.61K | ₽754.47M | Подробности | ||
₽3.84 | +4.49% | ₽3.10M | ₽723.12M | Подробности | ||
₽23.57 | -3.41% | ₽6.88M | ₽700.06M | Подробности | ||
₽0.3859 | +1.74% | ₽21.83M | ₽494.12M | Подробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Трейдер Юджин: В последнее время SUI демонстрирует сильный рост, возможно, существует ситуация предварительной подготовки, конкретная степень влияния довольно трудно поддается количественной оценке.Новый «BNB版微策略» VAPE рост увеличился до 789.78%, дневной объем торговли достиг 5.88 миллиарда долларов США