Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,196,855.94 | +0.7% | ₽57.04B | ₽183.10T | ТорговляПодробности | ||
₽349,697.87 | +4.61% | ₽109.09B | ₽42.21T | ТорговляПодробности | ||
₽239.21 | +2.41% | ₽6.20B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.011% | ₽7.98T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,371.44 | +5.02% | ₽858.95M | ₽9.80T | ТорговляПодробности | ||
₽15,025.84 | +5.03% | ₽10.14B | ₽8.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -- | ₽1.05B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4372 | -19.85% | ₽9.00M | ₽3.93T | ТорговляПодробности | ||
₽349,069.41 | +4.63% | ₽1.21M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.48 | +1.34% | ₽1.12B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.79 | +3.80% | ₽4.61B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽71.07 | +3.16% | ₽1.08B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,113.23 | +9.68% | ₽2.97B | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽9,198,620.47 | +0.55% | ₽1.79M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,431.95 | -0.62% | ₽1.84B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽32.75 | +2.61% | ₽477.28M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽286.98 | +3.09% | ₽1.34B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.24M | ₽935.89B | ТорговляПодробности | ||
₽361,957.68 | +1.74% | ₽1.71M | ₽929.93B | ТорговляПодробности | ||
₽45,145.20 | +0.84% | ₽254.55M | ₽899.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.