Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.21T и изменилась на +0.064% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽4.58B и изменился на +0.62% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽339.07 | +1.98% | ₽2.91B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽10.65 | +13.78% | ₽1.07B | ₽8.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1019 | +5.33% | ₽18.67M | ₽674.60M | ТорговляПодробности | ||
₽79.32 | -0.16% | ₽390.16M | ₽5.01B | Подробности | ||
₽47.22 | +3.44% | ₽505.96K | ₽313.47M | Подробности | ||
₽1.11 | +24.80% | ₽5.30M | ₽242.46M | Подробности | ||
₽0.4481 | +2.01% | ₽243.82K | ₽109.79M | Подробности | ||
₽0.0000003892 | +4.16% | ₽21.07K | ₽15.55M | Подробности | ||
₽0.0151 | -- | ₽1.06K | ₽5.08M | Подробности | ||
₽0.02528 | +0.19% | ₽24.65K | ₽61.44K | Подробности | ||
₽0.00004006 | -- | ₽4.50K | ₽276.45K | Подробности | ||
₽5.23 | -- | ₽2.79 | ₽130.92K | Подробности | ||
₽0.0000003023 | -0.015% | ₽181.88 | ₽3.02M | Подробности | ||
₽362.97 | +3.44% | ₽99.01M | ₽16.62B | Подробности | ||
₽0.00449 | -0.44% | ₽29.71K | -- | Подробности | ||
₽0.001179 | -- | ₽138.99 | ₽1.17M | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.4056 | -65.90% | ₽340.88K | ₽40.56M | Подробности | ||
₽359.00 | +3.06% | ₽60.69M | ₽101.47M | Подробности | ||
₽30.76 | -- | ₽640.17 | ₽3.07K | Подробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%