Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19569 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.299 | -5.86% | $1.82M | $299.00M | CommercioDettagli | ||
$17.54 | +1.21% | $256.45K | $297.06M | CommercioDettagli | ||
$0.2893 | +4.41% | $10.58M | $289.29M | CommercioDettagli | ||
$0.2769 | +0.69% | $1.76M | $282.66M | CommercioDettagli | ||
$0.000001379 | +5.07% | $226.35K | $280.86M | CommercioDettagli | ||
$0.9512 | +3.05% | $2.77M | $280.05M | CommercioDettagli | ||
$0.003743 | +2.30% | $343.20K | $279.10M | CommercioDettagli | ||
$0.005928 | -1.79% | $3.58M | $278.39M | CommercioDettagli | ||
$0.03947 | +1.15% | $260.22K | $277.05M | CommercioDettagli | ||
$16.46 | +3.26% | $338.81K | $276.98M | CommercioDettagli | ||
$0.2215 | +2.97% | $1.16M | $275.60M | CommercioDettagli | ||
$0.00000224 | +3.49% | $1.99M | $273.02M | CommercioDettagli | ||
$0.0006419 | +5.66% | $4.57M | $270.04M | CommercioDettagli | ||
$0.5809 | +3.45% | $2.02M | $267.25M | CommercioDettagli | ||
$0.000000001571 | +11.16% | $2.87M | $266.30M | CommercioDettagli | ||
$0.5248 | +3.92% | $55.12K | $262.40M | CommercioDettagli | ||
$0.1057 | -0.54% | $1.48M | $258.35M | CommercioDettagli | ||
$0.1711 | +5.54% | $248.44K | $255.90M | CommercioDettagli | ||
$0.5097 | -1.81% | $116.16K | $254.61M | CommercioDettagli | ||
$13.51 | +4.45% | $112.83K | $252.57M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%