

Toshi (TOSHI) Grafico dei prezzi in tempo reale
Toshi (TOSHI) prezzo oggi è $0.0007334, con un volume di scambi in 24 ore di $15.57M e come tale Toshi (TOSHI) ha una capitalizzazione di mercato di $308.53M, dandogli una dominance di mercato di 0.0076%. Il prezzo di Toshi (TOSHI) ha registrato un +32.71% nelle ultime 24 ore.
TOSHI Dati sui prezzi
- 24h Turnover$15.57M
- Massimo storico(ATH)$0.002325
- Alto 24 h$0.0007652
- Il minimo storico(ATL)$0.0000738
- Basso 24 h$0.0005489
TOSHI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$308.53M
- Valutazione completamente diluita$308.53M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
TOSHI Offerta
- Fornitura in circolazione420.69B TOSHI
- Fornitura totale420.69B TOSHI
- Fornitura massima420.69B TOSHI
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Toshi(TOSHI) $0.0007297 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0004961 e il prezzo più alto $0.0008172. Entro 2035, Toshi(TOSHI) prezzo potrebbe raggiungere $0.002447, offrendo un potenziale rendimento +185.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004961 | $0.0008172 | $0.0007297 | -- |
2026 | $0.0004718 | $0.0009281 | $0.0007734 | +5.00% |
2027 | $0.0005615 | $0.001106 | $0.0008508 | +16.00% |
2028 | $0.0006653 | $0.001095 | $0.0009784 | +33.00% |
2029 | $0.0008297 | $0.001151 | $0.001037 | +41.00% |
2030 | $0.001039 | $0.001455 | $0.001094 | +49.00% |
2031 | $0.001211 | $0.001529 | $0.001274 | +73.00% |
2032 | $0.0007852 | $0.001794 | $0.001402 | +91.00% |
2033 | $0.001438 | $0.002221 | $0.001598 | +117.00% |
2034 | $0.001852 | $0.002273 | $0.00191 | +160.00% |
2035 | $0.001171 | $0.002447 | $0.002091 | +185.00% |
Toshi(TOSHI) il prezzo è aumentato di +32.71% nelle ultime 24 ore e di +42.32% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Toshi(TOSHI) è +36.47% negli ultimi 30 giorni, e +154.07% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000003315 | -0.45% |
24H | +$0.0001807 | +32.71% |
7D | +$0.000218 | +42.32% |
30D | +$0.0001959 | +36.47% |
1Y | +$0.0004447 | +154.07% |
Toshi (TOSHI) Indicatori di credibilità
A proposito di Toshi (TOSHI)
Contratto

0xac1bd24...2a531b2b4
Explorer
basescan.org
Sito Web
toshithecat.com
Notizie