L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1703 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07296 | -0.46% | $1.86M | $102.14M | CommercioDettagli | ||
$0.001866 | -0.46% | $35.60K | $289.61K | CommercioDettagli | ||
$0.0007326 | -0.46% | $20.11K | $21.97K | CommercioDettagli | ||
$1.94 | -0.46% | $15.54K | $503.18M | CommercioDettagli | ||
$67.09 | -0.45% | $643.43K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.0005044 | -0.45% | $21.15K | $216.26K | CommercioDettagli | ||
$0.0004872 | -0.44% | $20.73K | $243.60K | CommercioDettagli | ||
$0.000001197 | -0.44% | $22.24K | $243.91M | CommercioDettagli | ||
$0.0001401 | -0.44% | $52.22K | $37.14K | CommercioDettagli | ||
$0.08424 | -0.44% | $507.65K | $20.84M | CommercioDettagli | ||
$0.002169 | -0.43% | $41.63K | $1.34M | CommercioDettagli | ||
$0.000937 | -0.42% | $49.96K | $636.67K | CommercioDettagli | ||
$0.0005101 | -0.42% | $29.84K | $34.49M | CommercioDettagli | ||
$0.00003776 | -0.42% | $18.78K | $52.22K | CommercioDettagli | ||
$0.007725 | -0.42% | $56.13K | $3.12M | CommercioDettagli | ||
$0.002151 | -0.41% | $150.73K | $2.06M | CommercioDettagli | ||
$0.003139 | -0.41% | $49.68K | $2.05M | CommercioDettagli | ||
$0.001685 | -0.41% | $59.83K | $7.99M | CommercioDettagli | ||
$0.05499 | -0.41% | $961.63K | $13.37M | CommercioDettagli | ||
$0.003014 | -0.39% | $94.45K | $6.93M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%