Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,768.50 | -0.11% | $1.43B | $2.36T | CommercioDettagli | ||
$4,224.59 | -0.23% | $1.49B | $509.94B | CommercioDettagli | ||
$3.13 | -1.10% | $65.49M | $185.99B | CommercioDettagli | ||
$0.00704 | +2.64% | $164.74K | $63.36B | CommercioDettagli | ||
$0.3449 | +1.95% | $8.87M | $32.66B | CommercioDettagli | ||
$579.95 | +1.72% | $18.59M | $11.54B | CommercioDettagli | ||
$120.08 | -2.80% | $24.26M | $9.14B | CommercioDettagli | ||
$3.36 | +0.62% | $7.18M | $8.64B | CommercioDettagli | ||
$8.98 | -1.15% | $17.31K | $8.29B | CommercioDettagli | ||
$0.1663 | +1.45% | $4.00M | $5.38B | CommercioDettagli | ||
$360.50 | -6.39% | $9.02M | $3.45B | CommercioDettagli | ||
$0.9889 | -3.06% | $13.33M | $3.12B | CommercioDettagli | ||
$0.3973 | +0.37% | $40.41M | $3.10B | CommercioDettagli | ||
$4.55 | -2.73% | $11.14M | $3.06B | CommercioDettagli | ||
$0.0898 | -3.51% | $23.54M | $2.36B | CommercioDettagli | ||
$0.000002236 | +1.30% | $78.54K | $2.23B | CommercioDettagli | ||
$4.48 | -3.46% | $1.54M | $2.07B | CommercioDettagli | ||
$4.56 | -0.26% | $67.84K | $1.97B | CommercioDettagli | ||
$8.81 | -4.85% | $20.77M | $1.76B | CommercioDettagli | ||
$8.82 | +15.44% | $429.87K | $1.66B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%