L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1675 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2412 | -3.55% | $21.69K | $24.12M | CommercioDettagli | ||
$7.16 | -3.55% | $35.54K | $155.03M | CommercioDettagli | ||
$0.004045 | -3.55% | $67.36K | $1.15M | CommercioDettagli | ||
$0.003062 | -3.54% | $21.27K | $257.89K | CommercioDettagli | ||
$0.1199 | -3.54% | $731.70K | $18.45M | CommercioDettagli | ||
$0.6781 | -3.54% | $22.97K | $56.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1007 | -3.53% | $1.55M | $18.11M | CommercioDettagli | ||
$0.005118 | -3.53% | $41.17K | $60.50M | CommercioDettagli | ||
$95.48 | -3.53% | $31.91K | $57.29M | CommercioDettagli | ||
$0.1177 | -3.52% | $321.79K | $26.74M | CommercioDettagli | ||
$0.01194 | -3.52% | $85.25K | $15.04M | CommercioDettagli | ||
$0.02133 | -3.52% | $251.30K | $27.55M | CommercioDettagli | ||
$0.4346 | -3.52% | $626.01K | $82.71M | CommercioDettagli | ||
$0.000628 | -3.51% | $36.96K | $6.95M | CommercioDettagli | ||
$5.10 | -3.51% | $1.76M | $2.74B | CommercioDettagli | ||
$0.3919 | -3.51% | $3.17M | $12.28B | CommercioDettagli | ||
$0.006934 | -3.50% | $21.00K | $49.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0113 | -3.50% | $19.54K | $10.86M | CommercioDettagli | ||
$0.4119 | -3.49% | $1.93M | $255.54M | CommercioDettagli | ||
$0.0000034 | -3.49% | $27.90K | $3.02M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%