Elenco dei top guadagni di Gate di oggi
Monitora i maggiori guadagni di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori guadagni di Gate di oggi presenta 1744 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1635 | +7.70% | $414.51K | $112.43M | CommercioDettagli | ||
$0.07998 | +7.70% | $1.85M | $111.97M | CommercioDettagli | ||
$0.002786 | +7.67% | $740.73K | $123.64M | CommercioDettagli | ||
$1.30 | +7.67% | $388.38K | $26.33M | CommercioDettagli | ||
$0.000003383 | +7.66% | $25.50K | $157.28M | CommercioDettagli | ||
$366.20 | +7.66% | $7.42M | $3.51B | CommercioDettagli | ||
$6.78 | +7.66% | $310.69K | $66.56M | CommercioDettagli | ||
$0.01175 | +7.64% | $101.77K | $11.75M | CommercioDettagli | ||
$0.1213 | +7.64% | $22.31M | $19.59M | CommercioDettagli | ||
$0.0004266 | +7.64% | $22.29K | $426.59K | CommercioDettagli | ||
$0.1546 | +7.63% | $3.45M | $5.19B | CommercioDettagli | ||
$1.23 | +7.63% | $21.79K | $3.39M | CommercioDettagli | ||
$0.3634 | +7.62% | $20.64K | $35.02M | CommercioDettagli | ||
$0.01442 | +7.62% | $1.23M | $39.45M | CommercioDettagli | ||
$0.003691 | +7.62% | $703.18K | $101.29M | CommercioDettagli | ||
$0.05205 | +7.61% | $194.79K | $34.73M | CommercioDettagli | ||
$0.03013 | +7.60% | $283.44K | $108.46M | CommercioDettagli | ||
$0.02167 | +7.60% | $15.77K | $75.93M | CommercioDettagli | ||
$0.03168 | +7.60% | $27.26K | $765.36K | CommercioDettagli | ||
$0.1336 | +7.60% | $650.39K | $26.06M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%