Elenco dei top guadagni di Gate di oggi
Monitora i maggiori guadagni di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori guadagni di Gate di oggi presenta 855 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02274 | +2.66% | $206.85K | $22.33M | CommercioDettagli | ||
$0.001934 | +2.65% | $17.84K | $1.93M | CommercioDettagli | ||
$0.5574 | +2.65% | $18.08K | $5.57M | CommercioDettagli | ||
$0.001111 | +2.64% | $18.53K | $1.05M | CommercioDettagli | ||
$0.001615 | +2.60% | $13.84K | $9.10K | CommercioDettagli | ||
$0.1145 | +2.58% | $896.86K | $92.56M | CommercioDettagli | ||
$0.01548 | +2.58% | $19.56K | $1.54M | CommercioDettagli | ||
$0.006924 | +2.58% | $101.59K | $62.32B | CommercioDettagli | ||
$0.7813 | +2.57% | $87.13K | $99.43M | CommercioDettagli | ||
$0.01429 | +2.57% | $41.92K | $8.24M | CommercioDettagli | ||
$0.177 | +2.56% | $54.28K | $24.82M | CommercioDettagli | ||
$0.0004397 | +2.55% | $45.16K | $205.37K | CommercioDettagli | ||
$0.002698 | +2.54% | $46.04K | $33.90M | CommercioDettagli | ||
$0.002776 | +2.54% | $16.19K | $277.60K | CommercioDettagli | ||
$0.02675 | +2.53% | $1.81M | $26.73M | CommercioDettagli | ||
$0.01625 | +2.52% | $25.83K | $13.25M | CommercioDettagli | ||
$0.003442 | +2.50% | $1.39M | $2.96M | CommercioDettagli | ||
$0.003732 | +2.49% | $20.48K | $7.01M | CommercioDettagli | ||
$0.004641 | +2.47% | $16.89K | $504.12K | CommercioDettagli | ||
$0.0001654 | +2.47% | $17.21K | $3.15M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%