Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005465 | -6.01% | €105.05K | €32.27K | TraderDétails | ||
€0.0005576 | +2.64% | €68.72K | €31.61K | TraderDétails | ||
€0.000003124 | +13.22% | €70.10K | €31.24K | TraderDétails | ||
€0.000752 | +3.75% | €55.25K | €30.88K | TraderDétails | ||
€0.0005377 | +0.76% | €70.33K | €30.83K | TraderDétails | ||
€0.0002348 | -8.60% | €97.42K | €30.73K | TraderDétails | ||
€0.00000258 | -0.42% | €70.06K | €30.64K | TraderDétails | ||
€0.000303 | -2.70% | €68.81K | €30.30K | TraderDétails | ||
€0.0000000005376 | -1.40% | €35.28K | €29.89K | TraderDétails | ||
€0.0001057 | +0.57% | €110.87K | €29.82K | TraderDétails | ||
€0.00003624 | +1.11% | €56.93K | €29.39K | TraderDétails | ||
€0.00003283 | +0.02% | €71.82K | €29.35K | TraderDétails | ||
€0.0001105 | +2.84% | €67.67K | €29.28K | TraderDétails | ||
€0.0004904 | +6.28% | €67.47K | €28.93K | TraderDétails | ||
€0.0000797 | +0.32% | €115.45K | €28.88K | TraderDétails | ||
€0.00000287 | -1.77% | €54.19K | €28.70K | TraderDétails | ||
€0.005673 | -0.1% | €67.55K | €28.63K | TraderDétails | ||
€0.0002851 | -2.53% | €66.80K | €28.51K | TraderDétails | ||
€0.0003507 | +3.25% | €70.81K | €28.06K | TraderDétails | ||
€0.0003483 | +5.87% | €70.73K | €27.92K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%