Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le BTC se négocie actuellement à 112 506,9 $ avec un support à 104 000 $ et une résistance à 113 000 $ et l’ETH à 4 288,76 $ avec un support à 4 200 $ et une résistance à 4 350 $. La stratégie à court terme recommande d’ouvrir des positions par lots près du niveau de support pour le BTC avec un stop loss de 102 000 $ et un objectif de 120 000 $, et l’ETH à 4 200 $ avec un stop loss de 2 400 $ et un objectif de 2 800 $, avec une position ne dépassant pas 20 % du total des actifs. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 70 % de BTC et 30 % d’ETH, de prêter attention aux données politiques et économiques, d’augmenter les positions sur le marché haussier, de réduire les positions dans le temps sur le marché baissier et d’adopter une stratégie de trading range sur un marché volatil. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | €86.00K | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | €2.58M | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €12.90M | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | €11.43M | €1.72M | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €3.44M | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | €6.02M | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €27.52M | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €6.28M | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | €1.72B | €87.72M | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €4.18M | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | €19.52M | 2018-08-15 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%