Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | €1.54M | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | €3.44M | 2025-05-21 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | €15.40M | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.03M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.30M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | €116.14M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €9.46M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.52M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | €15.48M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN AI | -- | -- | 2025-05-18 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2025-05-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €2.75M | 2025-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.42M | 2025-05-15 | -- |
![]() | Seed | Ticketing | -- | €5.33M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | DeFi Synthetic Assets Stablecoin Protocol | -- | €4.30M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.75M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX Intent | -- | -- | 2025-05-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €1.89M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%