Top des actifs TON Eco par capitalisation boursière
Liste des actifs TON Eco les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins TON Eco est de €1.12B, avec une variation de -0.71% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs TON Eco est de €2.07M, soit une variation de -0.17% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 118 comprend TON Eco cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.82 | +1.38% | €1.27M | €7.24B | TraderDétails | ||
€0.001616 | +3.06% | €341.19K | €160.68M | TraderDétails | ||
€0.000115 | +5.14% | €531.71K | €59.45M | TraderDétails | ||
€0.004681 | -1.01% | €348.61K | €27.62M | TraderDétails | ||
€0.07676 | +3.70% | €149.71K | €15.81M | TraderDétails | ||
€0.1369 | +1.47% | €25.37K | €11.63M | TraderDétails | ||
€0.1086 | -4.94% | €21.63K | €10.86M | TraderDétails | ||
€0.02984 | +14.18% | €22.13K | €3.31M | TraderDétails | ||
€0.0001284 | -2.85% | €16.08K | €2.45M | TraderDétails | ||
€0.00003667 | -3.10% | €28.02K | €2.41M | TraderDétails | ||
€0.0000003027 | -1.74% | €18.43K | €2.25M | TraderDétails | ||
€0.00622 | +7.10% | €23.47K | €2.21M | TraderDétails | ||
€0.000001993 | +3.75% | €25.15K | €1.19M | TraderDétails | ||
€0.009846 | +1.68% | €18.79K | €935.39K | TraderDétails | ||
€0.0009353 | -0.21% | €47.62K | €514.31K | TraderDétails | ||
€0.0000006126 | -0.43% | €18.14K | €452.80K | TraderDétails | ||
€0.00007273 | +2.67% | €17.10K | €174.57K | TraderDétails | ||
€0.00007751 | -1.19% | €16.26K | €162.78K | TraderDétails | ||
€0.000006504 | +5.36% | €17.64K | €131.12K | TraderDétails | ||
€0.0001089 | -2.31% | €277.34K | €108.93K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.