Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000000000865 | +0.51% | €92.69 | €36.33K | Détails | ||
€0.01202 | -1.36% | €33.76 | €12.02K | Détails | ||
€0.0001843 | +4.86% | €10.22 | €921.58K | Détails | ||
€0.0000002108 | -3.65% | €461.45 | €53.52K | Détails | ||
€0.00000255 | -6.65% | €5.16 | €2.97K | Détails | ||
€0.0291 | -0.11% | €219.50 | €2.91M | Détails | ||
€0.000001399 | -0.88% | €6.47 | €516.96K | Détails | ||
€0.7275 | +0.25% | €195.49 | €5.86K | Détails | ||
€0.001427 | -3.22% | €0.1142 | €14.27K | Détails | ||
€0.03729 | -1.54% | €10.03K | €80.09M | Détails | ||
€0.00000000005771 | -- | €5.89 | €22.49K | Détails | ||
€0.00000007106 | -0.5% | €37.48 | €71.06K | Détails | ||
€0.00000001518 | -2.51% | €5.41 | €75.93K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00004309 | -- | -- | €142.21K | Détails | ||
€0.08004 | -3.66% | €35.13 | €80.04K | Détails | ||
€0.00003408 | -1.76% | €7.65 | €34.08K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000008291 | -3.91% | €0.8603 | €110.85K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain a considérablement révisé à la hausse ses prévisions d'emprunt pour le troisième trimestre.Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.