Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2321 | +0.44% | €1.12M | €73.00M | TraderDétails | ||
€0.2012 | +2.88% | €9.48M | €72.65M | TraderDétails | ||
€0.003186 | +1.14% | €36.48K | €72.38M | TraderDétails | ||
€0.0007477 | +3.52% | €12.87K | €71.52M | TraderDétails | ||
€0.08024 | +1.15% | €53.78K | €71.35M | TraderDétails | ||
€0.08795 | +4.68% | €788.00K | €70.54M | TraderDétails | ||
€0.07045 | -3.98% | €2.65M | €70.45M | TraderDétails | ||
€0.7127 | +2.59% | €100.15K | €70.26M | TraderDétails | ||
€0.2478 | +4.65% | €1.74M | €70.00M | TraderDétails | ||
€0.01244 | -0.63% | €168.27K | €69.60M | TraderDétails | ||
€0.06953 | +5.27% | €62.36K | €69.58M | TraderDétails | ||
€0.0006945 | -3.06% | €119.19K | €69.45M | TraderDétails | ||
€0.03454 | +1.15% | €1.12M | €69.08M | TraderDétails | ||
€0.1905 | +2.65% | €1.13M | €68.58M | TraderDétails | ||
€0.202 | -5.84% | €11.76M | €68.57M | TraderDétails | ||
€0.0137 | +1.50% | €19.92K | €68.53M | TraderDétails | ||
€0.1406 | +0.89% | €28.11K | €68.37M | TraderDétails | ||
€6,821.59 | +3.36% | €9.76K | €68.21M | TraderDétails | ||
€0.1575 | +3.65% | €474.07K | €67.84M | TraderDétails | ||
€0.8185 | -1.43% | €28.60K | €66.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%