Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.93 | +4.65% | €286.50K | €256.47M | TraderDétails | ||
€0.0006073 | +11.78% | €11.81M | €255.51M | TraderDétails | ||
€0.2426 | +3.05% | €846.04K | €252.02M | TraderDétails | ||
€0.4027 | +3.37% | €2.35M | €249.86M | TraderDétails | ||
€0.000002049 | +3.24% | €1.44M | €249.12M | TraderDétails | ||
€2.73 | +11.49% | €19.73K | €248.62M | TraderDétails | ||
€0.005105 | +5.22% | €3.06M | €240.15M | TraderDétails | ||
€6.01 | +6.51% | €477.24K | €237.36M | TraderDétails | ||
€0.03245 | +3.19% | €47.92K | €228.23M | TraderDétails | ||
€13.46 | +6.37% | €410.14K | €227.24M | TraderDétails | ||
€0.2261 | +13.31% | €2.49M | €226.16M | TraderDétails | ||
€0.000001096 | +3.40% | €37.08K | €223.30M | TraderDétails | ||
€0.4451 | +5.92% | €9.02K | €222.59M | TraderDétails | ||
€0.4852 | +3.06% | €12.93K | €220.78M | TraderDétails | ||
€0.2201 | +5.21% | €117.49K | €220.18M | TraderDétails | ||
€0.7229 | +16.59% | €5.53M | €217.40M | TraderDétails | ||
€0.174 | +6.01% | €171.20K | €216.86M | TraderDétails | ||
€0.4664 | +7.98% | €5.08M | €214.58M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.13% | €7.05M | €209.18M | TraderDétails | ||
€3.66 | +0.23% | €539.69K | €208.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.