Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2293 | -2.99% | €594.79K | €320.12M | TraderDétails | ||
€0.3076 | -2.87% | €62.39K | €313.20M | TraderDétails | ||
€0.08935 | -9.34% | €15.23M | €312.74M | TraderDétails | ||
€0.0004695 | -11.92% | €21.63K | €305.23M | TraderDétails | ||
€0.6696 | -2.35% | €1.36M | €304.25M | TraderDétails | ||
€3.70 | -10.59% | €1.00M | €304.12M | TraderDétails | ||
€0.487 | -4.38% | €536.98K | €303.75M | TraderDétails | ||
€0.6236 | -3.23% | €417.37K | €293.98M | TraderDétails | ||
€0.002939 | -2.90% | €1.78M | €293.95M | TraderDétails | ||
€0.02953 | +0.14% | €22.70K | €292.36M | TraderDétails | ||
€0.00005164 | -2.33% | €205.78K | €284.33M | TraderDétails | ||
€0.6797 | -4.06% | €144.09K | €283.21M | TraderDétails | ||
€0.004061 | -4.16% | €1.82M | €280.22M | TraderDétails | ||
€0.0006642 | -0.96% | €4.40M | €279.45M | TraderDétails | ||
€0.2848 | -3.24% | €5.64M | €279.19M | TraderDétails | ||
€0.133 | -0.43% | €271.59K | €278.70M | TraderDétails | ||
€0.8337 | -1.65% | €1.05M | €274.22M | TraderDétails | ||
€0.01518 | +0.43% | €3.22M | €266.74M | TraderDétails | ||
€0.003162 | -2.05% | €15.98K | €266.38M | TraderDétails | ||
€6.63 | +2.94% | €65.14K | €261.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Nissay Securities : Les déclarations de Bessen sont peu susceptibles d'influencer la position de la Banque centrale du Japon.BTCS a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2025 : les revenus ont augmenté de 394 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,77 millions de dollars, et au 12 août, les Holdings en ETH ont augmenté à 70 140 ETH.