Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4848 | +4.10% | €3.93M | €1.48B | TraderDétails | ||
€7.85 | +7.36% | €272.60K | €1.48B | TraderDétails | ||
€1,694.79 | +0.75% | €2.41M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.02035 | +3.51% | €746.69K | €1.45B | TraderDétails | ||
€99.47 | +0.53% | €937.80K | €1.44B | TraderDétails | ||
€1.51 | -1.00% | €13.79M | €1.40B | TraderDétails | ||
€13.91 | +8.81% | €6.49M | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.71 | +6.62% | €7.05M | €1.28B | TraderDétails | ||
€3.34 | +3.65% | €376.77K | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.7271 | +7.37% | €11.31M | €1.27B | TraderDétails | ||
€5.02 | +3.77% | €6.37M | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.07658 | +0.4% | €1.97M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.003498 | +1.53% | €31.53M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.8524 | -0.04% | €5.17M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.888 | +2.65% | €7.70M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.6812 | +6.10% | €6.18M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.04% | €15.40K | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.26 | -3.34% | €9.31M | €1.13B | TraderDétails | ||
€2,869.07 | +0.29% | €320.16K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.5416 | +6.16% | €1.28M | €1.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.