Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.28 | -0.21% | €649.56K | €121.11M | TraderDétails | ||
€0.009082 | +0.61% | €683.14K | €121.10M | TraderDétails | ||
€0.1194 | -2.69% | €144.25K | €119.42M | TraderDétails | ||
€0.2988 | +0.92% | €452.14K | €119.31M | TraderDétails | ||
€0.1079 | +2.52% | €6.22M | €118.75M | TraderDétails | ||
€0.01234 | +1.97% | €109.80K | €118.56M | TraderDétails | ||
€0.3611 | +4.11% | €1.92M | €118.33M | TraderDétails | ||
€0.00319 | +2.47% | €649.73K | €117.93M | TraderDétails | ||
€0.03784 | +2.00% | €176.50K | €115.41M | TraderDétails | ||
€1.28 | +0.43% | €15.49K | €114.20M | TraderDétails | ||
€3.69 | +1.00% | €69.67K | €113.93M | TraderDétails | ||
€0.06067 | +4.32% | €157.54K | €113.60M | TraderDétails | ||
€0.1529 | +2.64% | €14.20K | €113.26M | TraderDétails | ||
€0.04913 | +0.78% | €401.32K | €112.72M | TraderDétails | ||
€1.12 | +2.17% | €83.56K | €112.33M | TraderDétails | ||
€0.001624 | +3.19% | €2.48M | €112.08M | TraderDétails | ||
€0.8394 | +1.83% | €10.72K | €111.86M | TraderDétails | ||
€0.8418 | -0.87% | €12.14K | €109.86M | TraderDétails | ||
€0.5231 | +1.69% | €249.60K | €109.85M | TraderDétails | ||
€0.1198 | +3.47% | €20.47K | €109.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.