Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04344 | +80.60% | €14.71M | €250.95M | TraderDétails | ||
€6.33 | -1.64% | €52.31K | €249.70M | TraderDétails | ||
€14.54 | -5.40% | €8.92K | €246.63M | TraderDétails | ||
€5.64 | -5.94% | €629.25K | €244.94M | TraderDétails | ||
€0.002694 | -7.44% | €1.98M | €239.49M | TraderDétails | ||
€0.02493 | -5.87% | €93.37K | €235.43M | TraderDétails | ||
€0.5167 | +0.11% | €7.93K | €235.12M | TraderDétails | ||
€1.91 | +1.29% | €7.93M | €234.67M | TraderDétails | ||
€0.9673 | -7.73% | €1.26M | €233.51M | TraderDétails | ||
€0.3752 | -5.62% | €2.23M | €232.82M | TraderDétails | ||
€0.2319 | +23.29% | €18.67M | €231.93M | TraderDétails | ||
€0.000001133 | +1.37% | €198.29K | €230.80M | TraderDétails | ||
€0.2198 | -8.68% | €1.46M | €229.29M | TraderDétails | ||
€2.47 | -7.83% | €9.82K | €224.86M | TraderDétails | ||
€13.18 | -4.81% | €179.33K | €222.81M | TraderDétails | ||
€0.03164 | -4.09% | €46.04K | €222.66M | TraderDétails | ||
€0.4817 | +0.32% | €4.94M | €221.62M | TraderDétails | ||
€1.10 | -11.83% | €10.01M | €215.32M | TraderDétails | ||
€0.2148 | -7.35% | €492.89K | €214.84M | TraderDétails | ||
€0.004553 | -7.76% | €564.08K | €214.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%