Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004248 | +0.61% | €638.05 | €22.51K | Détails | ||
€0.000000007959 | +1.79% | €51.82 | €7.95K | Détails | ||
€0.00000004982 | -- | €115.71 | -- | Détails | ||
€0.005208 | +3.03% | €88.21 | €45.45M | Détails | ||
€0.007993 | -- | €47.88 | €2.12M | Détails | ||
€0.00001629 | +0.43% | €785.54 | €8.14K | Détails | ||
€0.0000001515 | +0.37% | €272.44 | €54.57K | Détails | ||
€0.0003857 | -- | €5.12 | €17.35K | Détails | ||
€0.0002256 | +0.66% | €12.48K | €22.56M | Détails | ||
€0.0000001162 | +0.088% | €20.99K | €116.25K | Détails | ||
€0.0002948 | -- | -- | €294.86K | Détails | ||
€0.0000000002126 | +0.33% | €6.66K | €97.59K | Détails | ||
€0.0008213 | +0.0059% | €1.83 | €12.23K | Détails | ||
€0.0001558 | +0.017% | €62.35 | €155.86K | Détails | ||
€0.000004683 | -0.072% | €12.23K | €46.83K | Détails | ||
€0.00000000358 | -0.3% | €0.2095 | €35.80 | Détails | ||
€0.08965 | -- | €17.65K | €896.53M | Détails | ||
€0.000007222 | -0.02% | €13.58 | €722.23K | Détails | ||
€0.000004108 | +0.88% | €55.87 | €41.08K | Détails | ||
€0.00000898 | -0.33% | €55.28 | €8.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.