Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.58 | +3.34% | €3.06M | €691.93M | TraderDétails | ||
€0.015 | +4.30% | €11.85M | €684.12M | TraderDétails | ||
€0.01403 | +2.55% | €11.54M | €679.36M | TraderDétails | ||
€0.1099 | +3.04% | €1.23M | €631.99M | TraderDétails | ||
€0.2567 | +3.71% | €231.57K | €628.05M | TraderDétails | ||
€1.82 | +0.56% | €3.21M | €591.97M | TraderDétails | ||
€1.60 | +3.37% | €625.31K | €583.46M | TraderDétails | ||
€0.0000005895 | +3.01% | €82.77K | €581.29M | TraderDétails | ||
€0.000002571 | +3.62% | €1.21M | €539.98M | TraderDétails | ||
€0.3335 | +3.60% | €98.22K | €534.01M | TraderDétails | ||
€0.05231 | +6.95% | €9.39M | €518.38M | TraderDétails | ||
€0.2678 | +4.52% | €308.49K | €514.08M | TraderDétails | ||
€0.007064 | +0.19% | €867.58K | €506.50M | TraderDétails | ||
€0.498 | -0.27% | €2.40M | €498.01M | TraderDétails | ||
€0.000001166 | -3.34% | €670.65K | €490.80M | TraderDétails | ||
€0.000001243 | +10.99% | €6.00M | €485.78M | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.14% | €4.11M | €482.11M | TraderDétails | ||
€0.4312 | +3.25% | €5.88M | €481.97M | TraderDétails | ||
€23.52 | +3.71% | €763.97K | €468.17M | TraderDétails | ||
€0.4541 | +1.88% | €771.86K | €457.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Analyste : le groupe de baleines ETH a absorbé toute la pression de vente du marché au cours des 30 derniers jours, mais la bataille entre taureaux et ours à court terme pourrait s'intensifier.Les altcoins basés sur Ethereum connaissent une hausse générale, avec des jetons comme ENA, EIGEN et OP qui augmentent tous de plus de 10%.