Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.85 | +5.05% | €8.10M | €2.60B | TraderDétails | ||
€40.34 | +2.15% | €154.49K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.0817 | +4.27% | €16.63M | €2.15B | TraderDétails | ||
€0.3967 | +9.51% | €6.42M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.03243 | +3.46% | €14.31M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.2335 | +5.02% | €4.28M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.2126 | +2.61% | €1.21M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.000001885 | -2.67% | €1.25M | €1.88B | TraderDétails | ||
€4.05 | +3.57% | €781.83K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.02157 | +3.93% | €629.84K | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €4.63M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002311 | +3.73% | €14.15M | €1.78B | TraderDétails | ||
€3.40 | +3.93% | €1.47M | €1.76B | TraderDétails | ||
€14.56 | +1.58% | €6.42M | €1.73B | TraderDétails | ||
€0.9171 | +5.42% | €6.06M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.17% | €36.42K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.284 | +7.45% | €6.93M | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.19 | +3.41% | €9.01M | €1.63B | TraderDétails | ||
€1,771.19 | +2.09% | €1.42M | €1.54B | TraderDétails | ||
€2.25 | +4.96% | €11.53M | €1.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.