Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.15 | +5.64% | €4.38M | €2.76B | TraderDétails | ||
€0.3455 | +3.02% | €15.80M | €2.70B | TraderDétails | ||
€0.4724 | +14.59% | €17.26M | €2.43B | TraderDétails | ||
€0.0854 | +2.84% | €23.67M | €2.25B | TraderDétails | ||
€0.2446 | +4.92% | €3.16M | €2.13B | TraderDétails | ||
€0.000002111 | +7.25% | €471.22K | €2.11B | TraderDétails | ||
€0.03262 | +1.44% | €9.79M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.2216 | +3.72% | €1.95M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.02288 | +3.88% | €1.16M | €1.96B | TraderDétails | ||
€4.16 | +2.93% | €1.70M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.00002386 | +5.53% | €11.43M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.56 | +1.04% | €2.76M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €3.18M | €1.83B | TraderDétails | ||
€15.17 | +5.62% | €30.11M | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.9636 | +5.95% | €9.49M | €1.80B | TraderDétails | ||
€0.3066 | +9.48% | €9.60M | €1.77B | TraderDétails | ||
€8.50 | +7.27% | €19.78M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.91 | +0.3% | €213.30K | €1.68B | TraderDétails | ||
€2.33 | +3.13% | €7.09M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.6548 | +5.35% | €5.59M | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.