Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.12 | -3.81% | €14.48M | €992.24M | TraderDétails | ||
€0.4784 | -13.06% | €855.79K | €916.48M | TraderDétails | ||
€0.3338 | +2.57% | €1.34M | €876.35M | TraderDétails | ||
€0.00008979 | -11.99% | €3.26M | €867.50M | TraderDétails | ||
€3.13 | -7.90% | €12.74M | €839.18M | TraderDétails | ||
€0.8383 | -12.39% | €30.52M | €838.36M | TraderDétails | ||
€0.07893 | -9.17% | €1.49M | €823.08M | TraderDétails | ||
€2,843.20 | -0.93% | €1.65M | €807.98M | TraderDétails | ||
€2.30 | -8.00% | €2.45M | €792.70M | TraderDétails | ||
€0.7826 | -11.42% | €9.13M | €781.84M | TraderDétails | ||
€4.66 | -2.23% | €5.48M | €781.24M | TraderDétails | ||
€0.1326 | -1.36% | €6.78M | €776.69M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -10.73% | €18.08M | €776.54M | TraderDétails | ||
€216.31 | -4.81% | €34.40K | €766.25M | TraderDétails | ||
€22.59 | -10.44% | €3.00M | €749.53M | TraderDétails | ||
€0.7093 | -5.30% | €1.69M | €748.11M | TraderDétails | ||
€0.2585 | -8.24% | €1.89M | €744.48M | TraderDétails | ||
€0.7091 | -9.02% | €752.93K | €709.13M | TraderDétails | ||
€0.4379 | -10.66% | €2.46M | €684.38M | TraderDétails | ||
€0.01411 | -11.33% | €2.44M | €683.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%