Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +5.26% | €26.31M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.0001036 | +2.21% | €2.99M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.9961 | +5.85% | €46.64M | €996.14M | TraderDétails | ||
€0.8533 | -- | €33.34K | €940.98M | TraderDétails | ||
€3.43 | +11.24% | €19.70M | €921.46M | TraderDétails | ||
€0.08771 | +0.5% | €1.40M | €914.63M | TraderDétails | ||
€0.907 | +3.88% | €13.69M | €906.09M | TraderDétails | ||
€0.1719 | -0.12% | €16.41M | €881.37M | TraderDétails | ||
€2.52 | +2.81% | €2.22M | €868.28M | TraderDétails | ||
€0.3284 | +0.65% | €1.79M | €862.22M | TraderDétails | ||
€25.27 | -0.65% | €3.49M | €838.32M | TraderDétails | ||
€233.37 | +4.57% | €36.16K | €826.43M | TraderDétails | ||
€0.2843 | +4.06% | €2.24M | €819.03M | TraderDétails | ||
€2,861.78 | +0.22% | €2.67M | €813.26M | TraderDétails | ||
€0.7599 | +3.07% | €1.37M | €801.45M | TraderDétails | ||
€4.78 | +0.84% | €5.86M | €800.12M | TraderDétails | ||
€0.1353 | +4.88% | €2.90M | €792.75M | TraderDétails | ||
€0.01628 | +1.94% | €3.18M | €788.43M | TraderDétails | ||
€0.7849 | +2.52% | €1.10M | €784.90M | TraderDétails | ||
€1.18 | +1.78% | €6.39M | €777.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.