Mercado
Visión general del mercado: BTC fluctuó al alza hasta alrededor de USD 119,000, con una cuota de mercado que cayó al 60%; ETH se está consolidando con fuerza cerca de los USD 3,850, con ETF que registran entradas netas semanales de USD 1.8 mil millones y una cuota de mercado del 11.8%. Las principales altcoins subieron y el sentimiento del mercado fue optimista. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron, con el oro cotizando a 3.333 dólares.
Tokens populares: VINE saltó más del 114% tras los comentarios de Musk, superando los 0,15 dólares; El ZORA subió un 16% gracias a la integración de la base y al calor social, manteniendo las fuertes expectativas; NAVX subió más de un 10%, beneficiándose de la popularidad del ecosistema SUI y de los altos rendimientos para atraer capital para entrar en el mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.57M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.14M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.71M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €4.28M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €7.72M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.43M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.80M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.57M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.13M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.43M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.86M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD | -- | €60.05M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €497.56K | 2025-06-14 | M |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | €986.54K | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €28.30M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €9.57M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | €17.15M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | €5.14M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.28M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €6.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%