Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Coin Shares CeFi | -- | €19.58M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €115.12M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.53M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.28M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.77M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.45M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.51M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.87M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €85.14M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.23M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.42M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.53M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.02M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €95.36M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.06M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.45M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €5.96M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Crypto Media | -- | €13.45M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.5%47.5%