Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 85 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.31 | -2.45% | €1.93M | €375.17M | OperarDetalles | ||
€14.79 | +0.48% | €8.13K | €250.90M | OperarDetalles | ||
€0.004446 | -3.64% | €305.22K | €209.29M | OperarDetalles | ||
€0.1626 | -2.76% | €196.01K | €202.88M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -2.73% | €314.10K | €190.65M | OperarDetalles | ||
€0.1272 | -3.13% | €53.22K | €190.24M | OperarDetalles | ||
€2.84 | +1.25% | €452.25K | €185.01M | OperarDetalles | ||
€0.2088 | -4.20% | €237.00K | €177.21M | OperarDetalles | ||
€0.02119 | -2.18% | €1.08M | €172.77M | OperarDetalles | ||
€7.78 | -5.02% | €1.99M | €163.42M | OperarDetalles | ||
€0.2675 | -5.25% | €1.23M | €150.83M | OperarDetalles | ||
€0.3041 | -2.26% | €355.36K | €121.41M | OperarDetalles | ||
€0.05076 | -2.24% | €705.69K | €116.44M | OperarDetalles | ||
€0.3488 | -3.35% | €661.38K | €114.28M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +13.95% | €1.29M | €111.24M | OperarDetalles | ||
€0.8238 | -1.97% | €4.98K | €109.76M | OperarDetalles | ||
€0.001263 | -1.86% | €1.36M | €108.12M | OperarDetalles | ||
€0.0238 | -1.52% | €121.54K | €94.27M | OperarDetalles | ||
€0.07285 | -5.44% | €227.58K | €90.77M | OperarDetalles | ||
€0.03007 | -3.07% | €170.78K | €86.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.